ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AOT_ColSmart_2025)

Avalúos (0)
Avalúos IGAC Avalúos IGAC
Avalúos otras fuentes Avalúos otras fuentes
<all other values> <all other values>
Transacciones (1)
Hipotecas Hipotecas
Compraventas Compraventas
<all other values> <all other values>
Ofertas (2)
Predios Avaluos (3)
2.8000 - 11.383.000 2.8000 - 11.383.000
11.383.000 - 28.255.000 11.383.000 - 28.255.000
28.255.000 - 49.639.000 28.255.000 - 49.639.000
49.639.000 - 78.543.000 49.639.000 - 78.543.000
78.543.000 - 128.562.000 78.543.000 - 128.562.000
128.562.000 - 233.625.000 128.562.000 - 233.625.000
233.625.000 - 412.523.000 233.625.000 - 412.523.000
412.523.000 - 786.625.000 412.523.000 - 786.625.000
786.625.000 - 1.560.610.000 786.625.000 - 1.560.610.000
1.560.610.000 - 3.500.769.000 1.560.610.000 - 3.500.769.000
Terreno (4)